Featured Headlines
2025 Scholarship Winners
430
Winners Scholars Future Leaders Recipients across the United States!
$20,000 Scholarship Winners
Alma A.
Lynchburg, VA
Franchisee: Tasty Chick’n
As a first-gen college student, Alma plans to study pre-law, pursue leadership and internship opportunities, and inspire her ten younger siblings.
Chelsea D.
Bethel Park, PA
Franchisee: Ampex Brands
Chelsea is a first-gen college student studying speech-language pathology, a career rooted in empathy and service, while honoring her family’s legacy of hard work and determination.
Priscilla E.
Los Angeles, CA
Franchisee: Kazi Foods
Priscilla, a first-gen college student, is pursuing her lifelong dream of becoming a lawyer, enabling her to lead, uplift others, and make a lasting impact through justice.
Kyleigh K.
Arlington, WA
Franchisee: NRI
Kyleigh plans to pursue her passions in performing arts and environmental conservation, helping her build a future of purpose, stability, and impact while staying true to her values and dreams.
Linda L.
Houston, TX
Franchisee: KBP Foods
Linda, a first-gen college student, plans to study business and education so she can lead, teach, and inspire future generations through cultural awareness and community impact.
Lydia L.
San Antonio, TX
Franchisee: Desert De Oro Foods
Lydia is eager to pursue her academic and leadership goals with confidence, turning years of hard work into a future of service, advocacy, and meaningful community impact through her nursing career.
Kayonn T.
New York, NY
Franchisee: Kotes Enterprises
Kayonn is pursuing her master’s in education and aspires to use her career to reduce unemployment and homelessness while leading and uplifting others.
Ameena M.
El Centro, CA
Franchisee: Noble Pursuit
Ameena is studying psychology while balancing school and work and building a future grounded in academic excellence and professional growth.
Jack M.
Cypress, TX
Franchisee: Mas Restaurant Group
Jack is a nursing student, balancing full-time work and education with pride, who is motivated by the opportunity to care for others and leave a lasting impact on his community.
Mariela O.
Round Lake, IL
Franchisee: Chicken Champs
Mariela is a first-gen student driven to honor her parents’ sacrifices by pursuing a career in nursing, addressing health disparities and uplifting her Hispanic community through compassionate, culturally aware care.
Congratulations
to our $20,000 Scholarship Winners!

$10,000 Scholarship Winners
All 2025 Scholarship Recipients
Name | City | State | Franchisee |
Aaron | Chula Vista | CA | Marble USA |
Abbygale | Hartville | OH | Kendall House |
Abigail | Des Moines | IA | Central Iowa KFC |
Abir Anjum | Palmdale | CA | RBD |
Abraham | Compton | CA | Kazi Foods |
Adam | Bonita | CA | Marble USA |
Adam | Richland | WA | Harman Management |
Adriana | Boise | ID | Stewart Restaurant Group |
Adriana | Elizabethtown | KY | J.R.S. Restaurant Corp |
Adriana | Sherwood | OR | NRI |
Ah’Leah | Fayetteville | NC | Paris & Potter Management |
Aidan | Richland | WA | Harman Management |
Aiden | Saint Cloud | FL | KFCC |
Aisha | Bridgewater | MA | D.E. Foods |
Akira | Saint George | UT | Harman Management |
Alanis | Colorado Springs | CO | Harman Management |
Alex | Canyon Country | CA | RBD |
Alex | Des Plaines | IL | KBP Foods |
Alex | Lawrenceburg | IN | J.R.S. Restaurant Corp |
Alex | West Jordan | UT | Harman Management |
Alexa | Whitehall | PA | Bower Management |
Alexander | Tracy | CA | Harman Management |
Alexander | Aurora | CO | Harman Management |
Allison | Willard | OH | Abalar Fast Foods |
Allyson | Hartville | OH | Kendall House |
Alma | Lynchburg | VA | Tasty Chick’n |
Alyssa | Round Lake | IL | Chicken Champs |
Alyssa | Harrison | OH | KBP Foods |
Amanda | Poinciana | FL | KFCC |
Amanda | Elsa | TX | KBP Foods |
Amaya | East Orange | NJ | KBP Foods |
Ameena | El Centro | CA | Noble Pursuit, LLC |
Amelia | Des Moines | IA | Central Iowa KFC |
Amie | Pineville | KY | J.R.S. Restaurant Corp |
Amy | Sacramento | CA | Harman Management |
Anahi | Rowland Heights | CA | Satwinder Singh |
Andrew | Roseville | MN | Steven Saunders |
Andrew | Somersworth | NH | Sanweco |
Andrew | Sherwood | OR | NRI |
Angel | Tacoma | WA | Harman Management |
Angela | Sacramento | CA | Harman Management |
Anna | Woodsfield | OH | Jefferis Foods |
Anna | Canby | OR | NRI |
Anne Flore | Rahway | NJ | KBP Foods |
Anthony | Pennsville | NJ | New Jersey Restaurants |
Apol | Toppenish | WA | Harman Management |
Archie | Los Angeles | CA | RBD |
Arely | Fullerton | CA | M Baker Management |
Ariana | Franklin Park | IL | KBP Foods |
Ariana | Shelbyville | IN | McKenzie Foods |
Arianna | Windsor | CA | Harman Management |
Arina | Wasilla | AK | Wit-Rey |
Arlyn | Bakersfield | CA | Stewart Restaurant Group |
Asa | Firestone | CO | Harman Management |
Ashesh | Warrenton | VA | Mitra QSR |
Ashley | Elkins | WV | KBP Foods |
Aubrianna | Lock Haven | PA | Kokolas Management Company |
Axel | Berwyn | IL | KBP Foods |
Batafing | Eugene | OR | Stewart Restaurant Group |
Belinda | Cincinnati | OH | KBP Foods |
Bella | Pocatello | ID | Stewart Restaurant Group |
Bernadette | New Britain | CT | D.E. Foods |
Bethany | Salisbury | NC | Felker Day |
Bianca | Downey | CA | Kentucky Fried Chicken of Polly’s, Inc. |
Bileili | Maple Valley | WA | Harman Management |
Blake | Richmond Hill | GA | Hodges Management |
Blandine | Stone Mountain | GA | KBP Foods |
Bradley | Colville | WA | NRI |
Brandon | West Jefferson | NC | Fulenwider Enterprises |
Branskey | West Palm Beach | FL | Fulenwider Enterprises |
Branson | Saratoga Springs | UT | Harman Management |
Brian | Johnston | RI | D.E. Foods |
Brianna | Salinas | CA | Harman Management |
Brianna | Collinsville | VA | KBP Foods |
Brianua | Jonesboro | AR | Tasty Chick’n |
Brieyah | Levelland | TX | Stewart Restaurant Group |
Brook | Dallas | TX | KFCC |
Brooke | Alexandria | KY | KBP Foods |
Brooklyn | Youngstown | OH | Ampex Brands |
Bryan | West Jordan | UT | Harman Management |
Bryan | Lacey | WA | NRI |
Caidence | Bethel Park | PA | Ampex Brands |
Cailey | Shelby | OH | Abalar Fast Foods |
Caleb | Linthicum Heights | MD | KBP Foods |
Camby | Ada | OK | KBP Foods |
Carlos | Riverside | CA | RBD |
Carlos | Imlay City | MI | Bells and Birds |
Carolina | Hayward | CA | Harman Management |
Cassandra | Hudson | MA | D.E. Foods |
Cayden | Jenison | MI | Fitzpatrick Acquisitions |
Cayden | Cedar City | UT | Harman Management |
Cecilia | Ripon | WI | KBP Foods |
Chelsea | Bethel Park | PA | Ampex Brands |
Chloe | Davenport | IA | KBP Foods |
Christian | Merced | CA | Harman Management |
Christina | Cedar City | UT | Harman Management |
Christopher | Land O’ Lakes | FL | KBP Foods |
Ciera | Thurmont | MD | KBP Foods |
Clara | Maple Valley | WA | Harman Management |
Clarissa | Merced | CA | Harman Management |
Clayton | West Jordan | UT | Harman Management |
Colby | Livermore | CA | Harman Management |
Cooper | West Jordan | UT | Harman Management |
Corrine | Puyallup | WA | Harman Management |
Crysanya | Ringgold | GA | JRN |
Cylee | Plattsburgh | NY | Adirondack Chicken Corp. |
Cynthia | Waltham | MA | D.E. Foods |
Dakota | Hokes Bluff | AL | PMTD Restaurants |
Dallin | Riverton | UT | Harman Management |
Dalton | Jenison | MI | Fitzpatrick Acquisitions |
Dalyla | Gainesville | FL | D.E. Foods |
Dangely | Laredo | TX | KBP Foods |
Daniyah | Kennesaw | GA | KBP Foods |
Delilah | El Paso | TX | PAK Foods |
Demarco | Natchez | MS | FMI |
Dereanna | Stockton | CA | Harman Management |
Derek | Turlock | CA | Harman Management |
Destiny | Shelby | OH | Abalar Fast Foods |
Diclecis | Martinsville | VA | KBP Foods |
Diego | Gainesville | FL | D.E. Foods |
Dirnelys | Providence | RI | D.E. Foods |
Dominic | Las Vegas | NV | PAK Foods |
Domynick | Chiefland | FL | FLG Chicken |
Dorfus | Kissimmee | FL | KFCC |
Dulcemaria | West Sacramento | CA | Harman Management |
Dylan | Jenison | MI | Fitzpatrick Acquisitions |
Dylan | Brodheadsville | PA | Bower and Son |
E’Niya | San Antonio | TX | Desert De Oro Foods |
Elizabeth | Oxnard | CA | RBD |
Elke | Greenville | OH | Harman Management |
Elliot | Boise | ID | Stewart Restaurant Group |
Emaria | Madison | GA | Hodges Management |
Emilio | Hollister | CA | Harman Management |
Emily | Derby | CT | Talmadge Street |
Emily | Taunton | MA | KFC of Taunton |
Emily | Somerset | MA | KFC of Taunton |
Emily | Lock Haven | PA | Kokolas Management Company |
Emily | Soddy Daisy | TN | JAK Foods, Inc. |
Emma | Riverton | UT | Harman Management |
Enrique | Sacramento | CA | Harman Management |
Enrique | Bellingham | WA | NRI |
Erin | Valdosta | GA | Kentucky Fried Chicken of Valdosta |
Evan | Fairfield | OH | KBP Foods |
Evelyn | Livingston | TN | Sims Group |
Fabiola | Methuen | MA | D.E. Foods |
Faith | Longmont | CO | Harman Management |
Faith | Cedar City | UT | Harman Management |
Faith | Cedar City | UT | Harman Management |
Famia | New Haven | CT | D.E. Foods |
Finley | Detroit Lakes | MN | Stewart Restaurant Group |
Freddy | Salinas | CA | Harman Management |
Gabriel | Humble | TX | KBP Foods |
Gabrielle | New Braunfels | TX | Desert De Oro Foods |
Giancarlo | Orlando | FL | KFCC |
Gianni | San Francisco | CA | Harman Management |
Glory | Sacramento | CA | Harman Management |
Grace | Airway Heights | WA | NRI |
Gracie | Ashland | OH | Kendall House |
Grady | Bakersfield | CA | Stewart Restaurant Group |
Grisel | Steamboat Springs | CO | Stewart Restaurant Group |
Guadalupe | Hollister | CA | Harman Management |
Hailey | Demotte | IN | Second Gen |
Hailey | West Jordan | UT | Harman Management |
Hanna | Hampstead | MD | Mitra QSR |
Hannah | Fort Gratiot | MI | KBP Foods |
Hayden | Riverton | UT | Harman Management |
Haylee | Somerset | MA | KFC of Taunton |
Hector | Lathrop | CA | Harman Management |
Heidi | Carrollton | KY | KBP Foods |
Heri | Springfield | MA | Johnny Muhammad |
Hilary | San Benito | TX | KBP Foods |
Hunter | Fort Gratiot | MI | KBP Foods |
Hyrum | West Jordan | UT | Harman Management |
Isaac | Brownsburg | IN | McKenzie Foods |
Isamari | Chula Vista | CA | Marble USA |
Isareli | Toppenish | WA | Harman Management |
Isis | San Diego | CA | Marble USA |
Itsel | Los Banos | CA | Harman Management |
Ivy | Las Vegas | NV | PAK Foods |
Izzi | Puyallup | WA | Harman Management |
Jack | Cypress | TX | Mas Restaurant Group |
Jackeline | Chula Vista | CA | Marble USA |
Jackson | Blytheville | AR | FMI |
Jadaeyah | Kenosha | WI | Chicken Champs |
Jade-Amaui | Elk Grove | CA | Harman Management |
Jaden | Corbin | KY | JRN |
Jaedyn | Louisville | KY | KFCC |
Jagger | Folsom | CA | Harman Management |
Jalynn | Sunbury | OH | KBP Foods |
James | Rowland Heights | CA | Satwinder Singh |
Jamie | Ringgold | GA | JRN |
Janabou | San Antonio | TX | Desert De Oro Foods |
Janai | Oxnard | CA | RBD |
Janiyah | Hiawassee | FL | FLG Chicken |
Janylah | Kingston | PA | Kokolas Management Company |
Jason | West Jordan | UT | Harman Management |
Javier | Whitehall | PA | Bower Management |
Jayden | Greenvale | NY | Kedis Enterprises |
Jaylen | San Antonio | TX | Desert De Oro Foods |
Jazmine | Columbia | SC | Whiteford’s, Inc. |
Jeilly | Daly City | CA | Harman Management |
Jenna | Hartville | OH | Kendall House |
Jennifer | Perris | CA | RBD |
Jennifer | Brooklyn | CT | D.E. Foods |
Jennifer | Hoffman Estates | IL | KBP Foods |
Jennifer | Brockton | MA | D.E. Foods |
Jesse | Oviedo | FL | KFCC |
Jesse | Saratoga Springs | UT | Harman Management |
Jesse | Salt Lake City | UT | Harman Management |
Jessica | Bakersfield | CA | Stewart Restaurant Group |
Jessica | Rockaway | NJ | KBP Foods |
Jessica | Waverly | OH | KBP Foods |
Jesus | Wilmington | NC | KBP Foods |
Jill | Livingston | TN | Sims Group |
Jimmy | Perris | CA | RBD |
Jimmy | Palm Bay | FL | Arnold & Sons |
Joanna | San Jose | CA | Harman Management |
Jocelyne | Pasco | WA | Harman Management |
Johana | North Hollywood | CA | RBD |
John | Paragould | AR | FMI |
John Carlos | Carson City | NV | Sierra Foods |
Johnathan | De Soto | MO | EAB Ventures |
Jonathan | Windsor | CA | Harman Management |
Jordan | Greece | NY | KBP Foods |
Jordana | Pasadena | TX | KBP Foods |
Jose | Rialto | CA | RBD |
Joseph | Spruce Pine | NC | Fulenwider Enterprises |
Joshua | Valdosta | GA | Kentucky Fried Chicken of Valdosta. |
Joshua | Malden | MA | D.E. Foods |
Joshua | Selma | NC | Paris & Potter Management |
Joshua | Amelia | OH | KBP Foods |
Joyce | Clawson | MI | G. & S. Restaurants |
Judah | Siloam Springs | AR | KBP Foods |
Julianne | Yakima | WA | Harman Management |
Kaeden | Webster | MA | Charter Foods |
Kaia | Bonita | CA | Marble USA |
Kailey | Willmar | MN | Stewart Restaurant Group |
Kairu | Beaver Falls | PA | Charter Foods |
Kaitlin | Plymouth | IN | ST Foods, Inc. |
Kaitlyn | Everett | WA | NRI |
Kashiya | Wadesboro | NC | KBP Foods |
Katelyn | Bountiful | UT | Harman Management |
Katelynn | Montgomery | AL | JRN |
Katie | Sparta | TN | Sparta K, LLC |
Kaylee | Darien | GA | Hodges Management |
Kaylee | Rocky Mount | VA | Peak Operations |
Kaylynn | Fort Oglethorpe | GA | JRN |
Kayonn | The Bronx | NY | Kotes Enterprises |
Keara | Martinsville | VA | KBP Foods |
Keilei | Ozark | MO | Mitra QSR |
Keiontae | Swartz Creek | MI | KBP Foods |
Keith | Mount Pocono | PA | Bower Management |
Kelli | West Jordan | UT | Harman Management |
Keniyah | Gastonia | NC | KBP Foods |
Kennedy | Idaho Falls | ID | Stewart Restaurant Group |
Kervens | Jersey City | NJ | KBP Foods |
Kevin | Carlsbad | NM | Stewart Restaurant Group |
Kevin | Depew | NY | KBP Foods |
Keyston | Clarksville | AR | FMI |
Keziah | Willmar | MN | Stewart Restaurant Group |
Khaleda | New York | NY | Value Foodservice |
Kimberly | Salinas | CA | Harman Management |
Kirill | Sherwood | OR | NRI |
Kirsten | Shamokin Dam | PA | V & L Drive-In, Inc. |
Kou | Merced | CA | Harman Management |
Kourtni | Helena-West Helena | AR | Tasty Chick’n |
Krystal | Marysville | MI | KBP Foods |
Kyle | Yakima | WA | Harman Management |
Kylee | Merced | CA | Harman Management |
Kyleigh | Arlington | WA | NRI |
Lawson | Stillwater | OK | L.P. Buller, L.L.C. |
Leihia | Lacey | WA | NRI |
Leilani | Saratoga Springs | UT | Harman Management |
Lesly | Bakersfield | CA | Stewart Restaurant Group |
Lexi | Elkins | WV | KBP Foods |
Liana | Webster | NY | KBP Foods |
Liliana | Galt | CA | Harman Management |
Lily | Somerset | MA | KFC of Taunton |
Linda | Houston | TX | KBP Foods |
Lindsay | Medina | OH | Mitra QSR |
Livan | Miami Gardens | FL | Fulenwider Enterprises |
Logan | Livingston | TN | Sims Group |
Lois | Florence | SC | 1601 S. Irby St. LLC |
Luis | San Diego | CA | Marble USA |
Luis | Delavan | WI | Mitra QSR |
Luke | West Jordan | UT | Harman Management |
Lydia | San Antonio | TX | Desert De Oro Foods |
Lyncoln | Covington | WA | Harman Management |
Mackenzie | Hammond | IN | Second Gen |
Madalyn | Meridian | ID | Stewart Restaurant Group |
Maddison | Ozark | MO | Mitra QSR |
Mahmoud | West Hartford | CT | D.E. Foods |
Makenzie | Cedar City | UT | Harman Management |
Malena | Weymouth | MA | D.E. Foods |
Manuel | Compton | CA | RBD |
Marcelle | Bloomfield | CT | D.E. Foods |
Maria | Oak Hill | OH | Charter Foods |
Mariah | San Francisco | CA | Harman Management |
Mariah | Pensacola | FL | JRN |
Mariah | North Branch | MN | Stewart Restaurant Group |
Mariana | Nogales | AZ | Stewart Restaurant Group |
Marianna | Woodburn | OR | Graja |
Maricruz | Edinburg | TX | KBP Foods |
Mariela | Round Lake | IL | Chicken Champs |
Mario | Banning | CA | RBD |
Marisol | Craig | CO | Stewart Restaurant Group |
Marissa | Houston | TX | KBP Foods |
Marissa | Logan | UT | Harman Management |
Mark | Concord | NC | JRN |
Mark | Sutton | WV | KBP Foods |
Mary | Cypress | CA | Kentucky Fried Chicken of Polly’s |
Mason | Davenport | IA | KBP Foods |
Mason | San Antonio | TX | Desert De Oro Foods |
Maximus | Irvington | NJ | KBP Foods |
Maykou | Oakdale | MN | Stewart Restaurant Group |
Mckenna | Shelby | OH | Abalar Fast Foods |
Medora | Wadsworth | OH | Kendall House |
Melina | San Jose | CA | Harman Management |
Merrick | Meridian | ID | Stewart Restaurant Group |
Mia | Saint Cloud | FL | KFCC |
Micah | Ashland | OH | Kendall House |
Michael | Mansfield | PA | Kokolas Management Company |
Michael | Goose Creek | SC | Star Brands |
Michael | Cedar City | UT | Harman Management |
Miguel | Selma | CA | J.E.M. Management |
Mina | Gardner | MA | Jennifer Arsenault |
Moriah | Clarksville | TN | Value Foodservice |
Moustafa | Fremont | CA | Harman Management |
Nadira | Fayetteville | NC | Paris & Potter Management |
Natalia | El Cajon | CA | Marble USA |
Natalia | Toppenish | WA | Harman Management |
Natalie | Cedar Springs | MI | Bells and Birds |
Nathaly | Rockaway | NJ | KBP Foods |
Nesadi | Cypress | TX | CA Foods |
Nicholas | Des Moines | IA | Central Iowa KFC |
Nicholas | Enid | OK | L.P. Buller, L.L.C. |
Noah | Rossford | OH | KBP Foods |
Noah | Portland | OR | NRI |
Noelia | De Queen | AR | Tasty Chick’n |
Odalys | Culpeper | VA | Mitra QSR |
Olivia | San Antonio | TX | Desert De Oro Foods |
Oluwaseyifunmi | Upper Marlboro | MD | KBP Foods |
Omar | Salinas | CA | Harman Management |
Oralia | Chico | CA | Stewart Restaurant Group |
Otoniel | Moses Lake | WA | Kentucky Fried Chicken of W.E.M. |
Parker | Gardnerville | NV | Sierra Foods |
Parker | Shamokin Dam | PA | V & L Drive-In, Inc. |
Paulina | San Jose | CA | Harman Management |
Paulina | Canoga Park | CA | Diaz Management |
Pedro | Yakima | WA | Harman Management |
Peyton | Salem | OH | Ampex Brands |
Priscilla | Los Angeles | CA | Kazi Foods |
Promise | Caldwell | ID | Stewart Restaurant Group |
Qasim | Rockaway | NJ | KBP Foods |
Rachel | Pineville | KY | J.R.S. Restaurant Corp |
Rachel | Celina | OH | Harman Management |
Rakeesha | Midlothian | VA | KBP Foods |
Ramon | Paramount | CA | RBD |
Randy | El Cajon | CA | Marble USA |
Raven | Siloam Springs | AR | KBP Foods |
Reagan | Douglasville | GA | KBP Foods |
Rekiana | Thomaston | GA | PMTD Restaurants |
Ricky | Chatsworth | GA | JRN |
Riley | Rialto | CA | RBD |
Robbie | West Jordan | UT | Harman Management |
Rodiyat | Newark | NJ | KBP Foods |
Rodolfo | Gainesville | FL | D.E. Foods |
Royce Jarred | Waipahu | HI | Kazi Foods |
Rudy | Saint Cloud | FL | KFCC |
Rudy | Spokane Valley | WA | NRI |
Ruth | North Miami Beach | FL | KBP Foods |
Ruth | Schererville | IN | Second Gen |
Rylee | Ocala | FL | Tasty Chick’n |
Rylee | Urbana | OH | Harman Management |
Ryleigh | Meridian | ID | Stewart Restaurant Group |
Ryleigh | Logan | OH | Colonel’s of Logan |
Sabrina | Boise | ID | Stewart Restaurant Group |
Sabrina | Livingston | TN | Sims Group |
Sadey | Fall River | MA | KFC of Taunton |
Salah | Fontana | CA | RBD |
Samantha | Maryville | TN | JRN |
Samreen | Old Bridge | NJ | Old Bridge KFC, Inc. |
Samuel | Lakewood | CO | Harman Management |
Samuel | Pulaski | TN | JRN |
Sarai | Chula Vista | CA | Marble USA |
Saray | Toppenish | WA | Harman Management |
Sayvion | Erie | PA | Ampex Brands |
Serenity | Lapeer | MI | KBP Foods |
Seth | Jackson | MI | Fitzpatrick Acquisitions |
Sha’Merial | Ripley | MS | West Quality Foods |
Shaelene | Lacey | WA | NRI |
Shafeen | Floral Park | NY | Value Foodservice |
Shaila Sharlin | Palmdale | CA | RBD |
Shaley | Perris | CA | RBD |
Shamelia | Irvington | NJ | KBP Foods |
Shyann | Zanesville | OH | Kendall House |
Sienna | West Jordan | UT | Harman Management |
Souhaib | Bloomfield | NJ | KBP Foods |
Stephen | Las Cruces | NM | Stewart Restaurant Group |
Tai | San Antonio | TX | Desert De Oro Foods |
Tammie | Detroit | MI | KBP Foods |
Tanya | Erie | PA | Ampex Brands |
Tarnisha | Helena-West Helena | AR | Tasty Chick’n |
Tasneem | New Haven | CT | D.E. Foods |
Taylor | Irwin | PA | Ampex Brands |
Tayo | Sacramento | CA | Harman Management |
Thalia | Dry Ridge | KY | KBP Foods |
Timothy | Clare | MI | Bells and Birds |
Tori-Jade | Bronx | NY | PAK Management |
Torrie | Lebanon | OR | The Chick, Inc. |
Tra’Von | Tacoma | WA | Harman Management |
Tyson | Heber City | UT | Harman Management |
Uriel | Deming | NM | Stewart Restaurant Group |
Valeria | Bakersfield | CA | Stewart Restaurant Group |
Valeria | Tampa | FL | KBP Foods |
Vanessa | Hanford | CA | Stewart Restaurant Group |
Victoria | Lowell | MA | Gallant |
Victoria | Landover | MD | Mitra QSR |
Vincenza | Brockport | NY | KBP Foods |
Vraj | San Francisco | CA | Harman Management |
Whitley | West Jordan | UT | Harman Management |
William | Herriman | UT | Harman Management |
Wilna | Homestead | FL | Fulenwider Enterprises |
Yadier | Van Nuys | CA | Kazi Foods |
Yaritza | Folsom | CA | Harman Management |
Yasmin | Bakersfield | CA | Stewart Restaurant Group |
Yessenia | Safford | AZ | Stewart Restaurant Group |
Zamaurii | Hampstead | MD | Mitra QSR |
Zashawn | Macon | GA | Whiteford’s, Inc. |
Zitralidt | Toppenish | WA | Harman Management |
Zoe | Sycamore | IL | Kels Foods, Inc. |
Zoraida | Yakima | WA | Harman Management |
Zulema | North Hollywood | CA | RBD |
Read more about the KFC Foundation Scholarship
Check out the latest news about our scholarship recipients.
To be eligible for the KFC Foundation’s programs, you must work at a KFC restaurant in the U.S. that participates in the KFC Foundation’s Franchise Donation Program.